スクロールできます
対応地域 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京/神奈川/埼玉/千葉 |
求人数 | 62,000件〜 非公開求人数: 25,000件〜 | 公開求人数:32,300件〜 非公開求人数: 多数 | 公開求人数:37,000件〜 非公開求人数: 14,000件〜 | 公開求人数:公開求人数: 非公開 非公開求人数: 非公開 |
特徴 | 求人数NO,1/全国対応/画面操作性が良い/LINE可 | 内部情報に精通/東証1部上場企業で安心 | 大手マイナビが運営/転職後の定着率が高い | 介護業界に強い |
利用料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
形態 | エージェント型 | エージェント型 | エージェント型 | エージェント型 |
オススメ度 | ||||
登録 |
スクロールできます
対応地域 | 全国 | 全国 | 東京・神奈川・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀 | 全国 | 全国 |
求人数 | 16万件〜 (非公開求人含む) | 25万件 (非公開求人含む) | 20代対象求人が3,000件以上 | 10,000件〜 | 未経験OK求人を常時3,000件以上 |
特徴 | 顧客満足度*No.1/第二新卒求人5万件以上/ | 転職支援実績No.1/転職支援実績は累計45万名以上 | 20代特化型転職サービス/大手マイナビが運営 | 書類選考なし/第二新卒に強い/利用者数10万人以上 | 利用者の93.8%が20代/未経験に特化したサポート |
利用料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
オススメ度 | |||||
公式HP |
*2024年オリコン満足度®調査転職エージェント20代第1位